Personagens comuns
PERSONAGENS PRINCIPAIS
| |||
Ash Ketchum | |||
Brock | Misty | Tracey | |
May | Max | ||
Dawn | Iris | ||
Serena | Clemont | Bonnie | Cilan |
Personagens diversos
GUARDAS POKÉMON | |||
Lunick | Solana | Prof. Hastings | Aria |
Spenser | Joel | Cameron | Elita |
Kellyn | Kate | Keith | Rhythmi |
Barlow | Crawford | Luana | Isaac |
Erma | Murph | Sven | Wendy |
Ben | Summer | Booker | Nema |
Rand | Leanne |
MÃES DE PERSONAGENS | |||||
Delia Ketchum | Caroline | Lola | |||
Johanna | Grace |
PROFESSORES | |||||||||||
Prof. Carvalho | Prof. Ivy | Prof. Elm | Prof. Birtch | ||||||||
Prof. Rowan | Prof. Juniper | Prof. Sycamore |
RESPONSÁVEIS DAS REDES DE COMPUTADORES
| ||
Bill | Celio | |
Lanette | Bridgette | Amanita |
Bebe | Hayley | Cassius |
Organizações criminosas
EQUIPE ROCKET | |||||
Giovanni | |||||
Proton | Petrel | Ariana | Archer | ||
Jessie | James | Pierce | Zager | ||
Namba | Cassidy | Butch | Domino | ||
Madame Boss | Miyamoto | Mondo | Matori | ||
Sebastian | Tyson | Attila e Hun | |||
Membros Comuns |
EQUIPE AQUA | ||
Archie | Shelly | Membros Comuns |
EQUIPE MAGMA
| ||
EQUIPE GALÁCTICA | |||
Cyrus | |||
Saturno | Marte | Jupiter | Charon |
Membros Comuns |
ESQUADRÃO GO-ROCK
| |||
EQUIPE DIM SUN | |||||
Blake Hall | Kincaid | ||||
Ice | Lavana | Heath | |||
Membros Comuns |
POKÉMON PINCHERS
| ||
Edward | ||
Arley | Hocus | Kasa |
Olhos Vermelhos | Olhos Azuis | Olhos Roxos |
Membros Comuns |
EQUIPE PLASMA | |||
N | Ghetsis | 7 sábios | Colress |
Tríade das Sombras | |||
Zinzolin | Rood | Gorm | Giallo |
Ryoku | Bronius | Anthea & Concordia | |
Membros Comuns |
EQUIPE FLARE
| |||
Líderes & Elites
LÍDERES DE GINÁSIO DE KANTO | |||
Brock/Flint/Forrest | |||
Misty/Irmãs Sensasionais (Daisy, Violet e Lily) | |||
Lt. Surge | Sabrina | Érika | Blaine |
Koga/Janine | Giovanni/Agatha |
LÍDERES DE GINÁSIO - LIGA LARANJA
| |||
Drake | |||
Sissy | Danny | Ruddy | Luanna |
LÍDERES DE GINÁSIO DE JOHTO | |||
Falkner | Bugsy | Whitney | Morty |
Chuck | Jasmine | Pryce | Clair |
LÍDERES DE GINÁSIO DE HOENN | |||
Roxanne | Brawly | Wattson | |
Flannery | Norman | Winona | |
Tate e Liza | Wallace/Juan |
LÍDERES DE GINÁSIO DE SINNOH | |||
Roark | Gardenia | Maylene | Crasher Wake |
Fantina | Byron | Candice | Volkner |
LÍDERES DE GINÁSIO DE UNOVA | |||
Cilan / Chili / Cress | |||
Cheren | Lenora | Roxie | Burgh |
Elesa | Clay | Skyla | |
Brycen | Drayden / Iris | Marlon |
LÍDERES DE GINÁSIO DE KALOS | |||
Viola | Grant | Korrina | Ramos |
Clemont | Valerie | Olympia | Wulfric |
LÍDERES DA BATTLE FRONTIER 1 (Batalha da Fronteira 1) | |||||
Noland | Greta | Tucker | Lucy | ||
Spenser | Anabel | Brandon |
LÍDERES DA BATTLE FRONTIER 2 (Batalha da Fronteira 2) | ||
Palmer | Darach e Caitlin | |
Thorton | Dahlia | Argenta |
LÍDERES DA BATTLE SUBWAY ( Batalha no Metrô) | |
Ingo | Emmet |
LÍDERES DA BATTLE MAISON (Batalha Maison) | |||
Nita | Evelyn | Dana | Morgan |
MEMBROS DA ELITE 4 - PLANALTO ÍNDIGO
| |||
Lorelei | Will | Koga | |
Agatha | Bruno | Karen | Lance |
MEMBROS DA ELITE 4 - HOENN | |||
Steven | Wallace | ||
Sidney | Phoebe | Glacia | Drake |
MEMBROS DA ELITE 4 - SINNOH | |||
Cynthia | |||
Aaron | Bertha | Flint | Lucian |
MEMBROS DA ELITE 4 - UNOVA
| |||
Alder | Iris | ||
Shauntal | Grimsley | Caitlin | Marshal |
MEMBROS DA ELITE 4 - KALOS | |||
Diantha | |||
Malva | Wikstrom | Drasna | Siebold |
Astros de filmes
Nenhum comentário:
Postar um comentário